Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | steel drum manufacturing equipment,drum manufacturing machinery |
---|
El equipo de fabricación del tambor de caldera se sienta - en el agujero de la silla de montar VIO la soldadora
Descripción:
Especialmente diseño de mecanismo del movimiento de la curva de la silla de montar, fácil y confiable.
Adopte el sistema del anillo de la conducción para evitar el alambre que tuerce para de múltiples capas, soldadura de la multi-costura.
Adopte la tirada egocentrista para realizar una operación simple.
La máquina tiene función de la remuneración de la velocidad de la soldadura con buena tarifas de la calificación que forma y 100% de soldadura.
Usos:
Se utiliza para VIO la soldadura de la intersección ortogonal de la forma de la silla de montar entre la boca y el buque en caldera e industria de los recipientes del reactor.
Especificaciones:
MODELO | MZMA300 | MZMA400 | MZMA1000 | MZMA1600 | MZMA2000 |
DIÁMETRO DEL BUQUE: DIÁMETRO DE LA BOCA. | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
DIÁMETRO DE LA BOCA | 100~300m m | 200~400m m | 325~1000m m | 400~1600m m | 500~2000m m |
GRUESO DE MAX.VESSEL | 30m m | 200m m | 200m m | 300m m | 350m m |
VALOR DE LA SILLA DE MONTAR | 0~50m m | 0~50m m | 0~90m m | 0~180m m | 0~180m m |
DIÁMETRO DE ALAMBRE | 1.2m m 1.6m m | 2.0m m 2.4m m | 3m m 4m m | 3m m 4m m | 3m m 4m m |
CORRIENTE CLASIFICADA | 300A | 400A | 800A | 800A | 800A |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN | 0.2~2rpm | 0.2~2rpm | 0.07~0.76rpm | 0.07~0.46rpm | 0.07~0.46rpm |
REMUNERACIÓN DE LA VELOCIDAD | - | - | el 0~15% | el 0~15% | el 0~15% |
Persona de Contacto: Ms. Catherine